№ п/п | Вид работ | Единицы измерения | *стоимость работ (с НДС), руб. | ||
Услуги автотранспортного цеха | |||||
1 | Откачка и вывоз жидких бытовых отходов (АНЖ) | 4 куб. | выезд | 2700 | |
2 | 8 куб. | выезд | 3800 | ||
3 | Промывка канализационных сетей машиной высокого давления | д 100-150 | п.м. | 550 | |
4 | д 200-250 | п.м. | 650 | ||
5 | д 300-400 | п.м. | 1000 | ||
Сантехнические работы | |||||
6 | Установка водомеров | в частных и многоквартирных домах | д 15-25 | шт. | 1800 |
7 | (более 3-х ед.) д 15-25 | шт. | 1500 | ||
8 | для юридических лиц | д 15-20 | 3000 | ||
9 | д 25-32 | шт. | 4000 | ||
10 | д 40 | шт. | 5000 | ||
11 | д 50 | шт. | 6000 | ||
12 | д 80-100 | шт. | 10000 | ||
13 | Замена водомеров | в частных и многоквартирных домах | д 15-20 | шт. | 1000 |
14 | (более 3-х ед.) д 15-20 | шт. | 900 | ||
15 | для юридических лиц | д 15-20 | шт. | 2000 | |
16 | д 25- 32 | шт. | 3000 | ||
17 | д 40-50 | шт. | 4000 | ||
18 | д 80-100 | шт. | 5.000 | ||
19 | Замена запорной арматуры без стоимости откачки воды | д 15-32 | шт. | 2000 | |
20 | д 40-50 | шт. | 2500 | ||
21 | д 50-100 | шт. | 6000 | ||
22 | Отключение плюс включение водопровода в колодце без откачки воды | 1 ед. | 3000 | ||
23 | Подключение должника за коммунальные услуи после погашения задолжености | 1 ед. | 1500 | ||
24 | Выезд аварийной бригады | час | 1500 | ||
25 | Работа аварийной бригады | час | 4200 | ||
Прочие работы | |||||
26 | Согласование проектной и рабочей документации при размещении объекта в охранной зоне сетей | шт. | 3200 | ||
27 | Согласование ППР (схемы производства работ, совмещенного плана подземных инженерных сетей и сооружений) | шт. | 2500 | ||
28 | Согласование отчетной документации о выполнении инженерных изысканий (материалов топографогеодезических работ и инженерных изысканий) | шт. | 3200 | ||
29 | Проверка на соответствие ранее выданным техническим условиям подключения (технологическом присоединении) к сетям инженерно технического обеспечения | шт. | 1100 | ||
30 | Согласование выноса, перекладки и переустройства существующих сетей инженерно-технического обеспечения, попадающих под пятно застройки. | шт. | 3500 | ||
31 | Согласование и подготовка письменных заключений по проектной, предпроектной и другой строительной документации объекта капитального строительства. | шт. | 3200 |
* стоимость работ не включает в себя стоимость материалов
* в выходные и праздничные дни стоимость работ увеличивается на 20%
Прайс-лист с 01 января 2022 г.