Внимание жителей Рузского городского округа!

Несвоевременное и не полное внесение оплаты за коммунальные ресурсы повлекут за собой негативные последствия как для ресурсоснабжающей организации — АО «Жилсервис», так и для населения, а именно: ограничение подачи и качества коммунальных и энергетических ресурсов, взыскание долга через суд и крайняя мера – это выселение из муниципального жилья.

Чтобы избежать неприятных последствий образования долга, возможно обратиться в ресурсоснабжающую организацию для заключения соглашения о предоставлении рассрочки по оплате задолженности в связи со сложившимися финансовыми трудностями.

Не копите долги, стремитесь урегулировать вопрос по сокращению задолженности.

Просим в кратчайшие сроки оплатить задолженность за коммунальные услуги (водоотведение, горячее и холодное водоснабжение, отопление), предоставленные ресурсоснабжающей организацией АО «ЖИЛСЕРВИС» по следующим адресам:

— г. Руза, Микрорайон, дом 4;

— п. Тучково, ул. Комсомольская, дом.1. стр.1,

а также в точках приема платежей ООО «МосОблЕИРЦ» территориального управления Руза.

 

№ пп Адрес Кол-во зарегис Сальдо на 01.04.2022
1 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 10 138 941 151,07
2 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 11 178 694 082,70
3 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 12 646 2 315 601,44
4 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 17 165 440 702,75
5 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 18 362 1 482 049,75
6 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 19 482 1 743 551,46
7 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 2 131 373 867,49
8 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 20 97 605 794,07
9 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 21А 180 992 281,73
10 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 21б 184 316 018,97
11 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 22 438 2 839 918,28
12 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 23 400 2 366 673,03
13 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 24 133 511 315,18
14 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 25а 217 764 939,42
15 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 3 341 1 660 792,16
16 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 4 142 497 165,47
17 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 5 332 1 491 857,71
18 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 6 122 560 562,26
19 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 7 222 1 529 766,75
20 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 8 170 299 675,61
21 п, Тучково, Восточный мкр ул,, 9 223 546 194,79
22 п, Тучково, Дружный мкр, 2 52 516 235,29
23 п, Тучково, Дружный мкр, 3 15 894 845,91
24 п, Тучково, Дружный мкр, 4 38 253 485,27
25 п, Тучково, Дружный мкр, 5 57 598 070,33
26 п, Тучково, Дружный мкр, 6 12 487 996,43
27 п, Тучково, Дружный мкр, 7 25 1 221 366,39
28 п, Тучково, Дружный мкр, 8 6 433 464,05
29 п, Тучково, Дружный мкр, 9 26 935 787,17
30 п, Тучково, Заводская ул,, 1 195 810 835,43
31 п, Тучково, Заводская ул,, 2 224 976 040,89
32 п, Тучково, Заводская ул,, 3 132 643 991,00
33 п, Тучково, Заводская ул,, 4 153 946 374,68
34 п, Тучково, Заводская ул,, 5 160 828 999,45
35 п, Тучково, Комсомольская ул,, 1 131 561 819,50
36 п, Тучково, Комсомольская ул,, 10 52 324 043,42
37 п, Тучково, Комсомольская ул,, 2 74 479 523,95
38 п, Тучково, Комсомольская ул,, 3 89 535 272,53
39 п, Тучково, Комсомольская ул,, 4 53 88 721,53
40 п, Тучково, Комсомольская ул,, 6 34 1 582 761,85
41 п, Тучково, Лебеденко ул,, 11 29 286 354,84
42 п, Тучково, Лебеденко ул,, 15 71 269 491,36
43 п, Тучково, Лебеденко ул,, 17 64 454 937,29
44 п, Тучково, Лебеденко ул,, 19 104 368 423,30
45 п, Тучково, Лебеденко ул,, 19а 99 371 735,37
46 п, Тучково, Лебеденко ул,, 21 199 424 031,37
47 п, Тучково, Лебеденко ул,, 23 203 1 142 742,38
48 п, Тучково, Лебеденко ул,, 23а 137 738 068,71
49 п, Тучково, Лебеденко ул,, 25 148 1 155 006,65
50 п, Тучково, Лебеденко ул,, 25а 84 336 334,55
51 п, Тучково, Лебеденко ул,, 27 146 744 405,81
52 п, Тучково, Лебеденко ул,, 27а 143 428 487,60
53 п, Тучково, Лебеденко ул,, 29а 322 1 581 006,52
54 п, Тучково, Лебеденко ул,, 29Б 209 1 555 049,40
55 п, Тучково, Лебеденко ул,, 36 69 282 502,14
56 п, Тучково, Лебеденко ул,, 36а 74 1 404 482,67
57 п, Тучково, Лесная ул,, 28 14 6 979,50
58 п, Тучково, Лесная ул,, 36 45 19 276,27
59 п, Тучково, Луговая ул,, 1 209 1 667 202,87
60 п, Тучково, Луговая ул,, 2а 237 1 856 064,56
61 п, Тучково, Луговая ул,, 3 103 484 682,91
62 п, Тучково, Мира ул,, 4 15 355 152,44
63 п, Тучково, Мира ул,, 7 33 649 509,59
64 п, Тучково, Мира ул,, 8 31 418 029,37
65 п, Тучково, Молодёжная ул,, 1 12 81 115,22
66 п, Тучково, Молодёжная ул,, 10 11 40 759,95
67 п, Тучково, Молодёжная ул,, 11 3 12 323,17
68 п, Тучково, Молодёжная ул,, 2 6 17 852,41
69 п, Тучково, Молодёжная ул,, 3 6 27 264,66
70 п, Тучково, Молодёжная ул,, 4 11 206 632,65
71 п, Тучково, Молодёжная ул,, 5 10 21 060,65
72 п, Тучково, Молодёжная ул,, 6 6 159 136,38
73 п, Тучково, Молодёжная ул,, 7 8 187 374,04
74 п, Тучково, Молодёжная ул,, 8 8 21 205,55
75 п, Тучково, Молодёжная ул,, 9 9 216 906,28
76 п, Тучково, Москворецкая ул,, 2 корп,2 162 99 643,98
77 п, Тучково, Москворецкая ул,, 2 корп,3 142 93 926,62
78 п, Тучково, Москворецкая ул,, 2 корп,4 129 621 909,68
79 п, Тучково, Нагорная ул,, 4 101 544 548,58
80 п, Тучково, Новая ул,, 13 8 493 848,20
81 п, Тучково, Новая ул,, 15 2 13 654,77
82 п, Тучково, Новая ул,, 2 70 484 404,47
83 п, Тучково, Новая ул,, 21 38 447 304,50
84 п, Тучково, Парковая ул,, 25 корп,3 2 223 590,61
85 п, Тучково, Партизан ул,, 21 138 998 475,63
86 п, Тучково, Партизан ул,, 23 128 447 269,36
87 п, Тучково, Партизан ул,, 25 138 733 107,97
88 п, Тучково, Партизан ул,, 27 258 1 425 948,92
89 п, Тучково, Партизан ул,, 29 278 1 676 596,54
90 п, Тучково, Партизан ул,, 31 287 1 217 381,25
91 п, Тучково, Партизан ул,, 33 225 997 368,55
92 п, Тучково, Победы ул,, 2 126 684 106,93
93 п, Тучково, Победы ул,, 3 56 266 089,66
94 п, Тучково, Победы ул,, 5 26 163 334,12
95 п, Тучково, Победы ул,, 7 27 173 640,16
96 п, Тучково, Профсоюзная ул,, 6а 8 13 524,85
97 п, Тучково, Профсоюзная ул,, 8а 5 80 537,50
98 п, Тучково, Силикатная ул,, 11 78 540 613,87
99 п, Тучково, Силикатная ул,, 15 36 840 488,10
100 п, Тучково, Силикатная ул,, 15а 111 794 384,47
101 п, Тучково, Силикатная ул,, 19 88 1 256 558,94
102 п, Тучково, Силикатная ул,, 2 209 1 277 878,64
103 п, Тучково, Силикатная ул,, 20 105 796 236,27
104 п, Тучково, Силикатная ул,, 4а 147 392 621,08
105 п, Тучково, Силикатная ул,, 7 74 459 315,65
106 п, Тучково, Силикатная ул,, 9 143 1 376 390,79
107 п, Тучково, Силикатная ул,, 9а 90 622 648,31
108 п, Тучково, Советская ул,, 15 79 469 935,65
109 п, Тучково, Советская ул,, 5 57 504 466,97
110 п, Тучково, Спортивная ул,, 20 43 111 905,37
111 п, Тучково, Труда ул,, 2 24 54 271,74
112 п, Тучково, Труда ул,, 2а 148 816 670,29
113 п, Тучково, Труда ул,, 4 121 530 877,44
114 п, Тучково, Труда ул,, 4/1 81 264 915,40
115 п, Тучково, Школьная, 1 0 120 296,60
ИТОГО:   77 215 874,02
1 г. Руза, Володарского пер., 2 12 4 627,23
2 г. Руза, Володарского пер., 4 15 1 009,89
3 г. Руза, Волоколамское ш., 1 7 55 936,53
4 г. Руза, Волоколамское ш., 11 31 66 188,78
5 г. Руза, Волоколамское ш., 13 37 437 476,00
6 г. Руза, Волоколамское ш., 3 13 55 008,26
7 г. Руза, Волоколамское ш., 5 23 88 631,21
8 г. Руза, Волоколамское ш., 7 39 162 845,14
9 г. Руза, Волоколамское ш., 9 30 64 793,57
10 г. Руза, Высокая ул., 3/1 29 53 606,21
11 г. Руза, Говорова ул., 1 14 15 044,85
12 г. Руза, Говорова ул., 10 6 199 213,19
13 г. Руза, Говорова ул., 11 22 815 185,08
14 г. Руза, Говорова ул., 12 3 4 968,61
15 г. Руза, Говорова ул., 14 37 335 158,15
16 г. Руза, Говорова ул., 2, корп. А 70 291 006,30
17 г. Руза, Говорова ул., 3 25 46 089,19
18 г. Руза, Говорова ул., 4 12 208 811,11
19 г. Руза, Говорова ул., 6 8 54 899,55
20 г. Руза, Говорова ул., 7 72 928 095,28
21 г. Руза, Говорова ул., 8 5 166 545,70
22 г. Руза, Демократический пер., 13 151 725 134,88
23 г. Руза, Демократический пер., 14 9 18 192,72
24 г. Руза, Демократический пер., 14а 5 150 461,91
25 г. Руза, Демократический пер., 15 38 111 607,58
26 г. Руза, Демократический пер., 21 108 257 940,53
27 г. Руза, Демократический пер., 25 137 529 395,36
28 г. Руза, Интернациональный пер., 2 0 5 885,94
29 г. Руза, Интернациональный пер., 3 4 326 458,23
30 г. Руза, Интернациональный пер., 4 0 10 683,02
31 г. Руза, Кооперативная ул., 36 13 708,94
32 г. Руза, Красная ул., 51 8 5 278,77
33 г. Руза, Партизан пл., 2 15 150 700,09
34 г. Руза, Партизан пл., 4 0 22 641,04
35 г. Руза, Почтовая ул., 1 152 1 124 878,24
36 г. Руза, Почтовая ул., 14 5 254 142,11
37 г. Руза, Почтовая ул., 16 176 840 419,85
38 г. Руза, Почтовая ул., 2 5 9 310,29
39 г. Руза, Почтовая ул., 3 53 535 060,21
40 г. Руза, Почтовая ул., 4 1 2 085,97
41 г. Руза, Почтовая ул., 6 4 106 094,57
42 г. Руза, Почтовая ул., 8 5 2 451,93
43 г. Руза, пр-д. Базарный, 2 74 393 032,52
44 г. Руза, пр-д. Федеративный, 10 122 1 027 931,59
45 г. Руза, пр-д. Федеративный, 12 197 835 006,08
46 г. Руза, пр-д. Федеративный, 7 187 702 599,60
47 г. Руза, пр-д. Федеративный, 9 111 611 797,99
48 г. Руза, Профессиональная ул., 14 9 16 922,37
49 г. Руза, Профессиональная ул., 9 14 947,80
50 г. Руза, Рабочий пер., 17 6 1 081,24
51 г. Руза, Революционная ул., 16 85 722 728,03
52 г. Руза, Революционная ул., 18 98 863 799,76
53 г. Руза, Революционная ул., 20 94 773 248,17
54 г. Руза, Революционная ул., 21 101 507 210,55
55 г. Руза, Революционная ул., 22 92 283 387,97
56 г. Руза, Революционная ул., 24 204 917 794,28
57 г. Руза, Революционная ул., 26 128 837 171,02
58 г. Руза, Революционная ул., 28 176 658 492,48
59 г. Руза, Революционная ул., 51 34 113 687,34
60 г. Руза, Революционная ул., 58/8 36 180 712,65
61 г. Руза, Революционная ул., 64 37 116 520,07
62 г. Руза, Северный м-он, 12 371 1 939 384,22
63 г. Руза, Северный м-он, 2 82 380 549,56
64 г. Руза, Северный м-он, 3 140 1 248 522,95
65 г. Руза, Северный м-он, 4 148 838 736,45
66 г. Руза, Северный м-он, 5 125 412 055,49
67 г. Руза, Северный м-он, 6 136 798 226,98
68 г. Руза, Социалистическая ул., 10 19 114 230,80
69 г. Руза, Социалистическая ул., 15 9 7 854,17
70 г. Руза, Социалистическая ул., 2 22 129 363,18
71 г. Руза, Социалистическая ул., 22 4 173 347,02
72 г. Руза, Социалистическая ул., 26 2 20 410,20
73 г. Руза, Социалистическая ул., 28 3 373,12
74 г. Руза, Социалистическая ул., 32 7 1 433,84
75 г. Руза, Социалистическая ул., 46 3 0,00
76 г. Руза, Социалистическая ул., 5 4 3 915,86
77 г. Руза, Социалистическая ул., 57 134 740 316,06
78 г. Руза, Социалистическая ул., 59 92 282 796,46
79 г. Руза, Социалистическая ул., 6 6 2 214,72
80 г. Руза, Социалистическая ул., 61 102 712 188,07
81 г. Руза, Социалистическая ул., 64 96 383 052,27
82 г. Руза, Социалистическая ул., 66 15 23 329,59
83 г. Руза, Социалистическая ул., 68 44 492 348,92
84 г. Руза, Социалистическая ул., 70 83 960 206,26
85 г. Руза, Социалистическая ул., 72 79 1 081 718,81
86 г. Руза, Социалистическая ул., 8 9 96 466,80
87 г. Руза, Социалистическая ул., 9 5 11 741,95
88 г. Руза, тер. Микрорайон, 1 95 575 597,39
89 г. Руза, тер. Микрорайон, 10 123 854 464,79
90 г. Руза, тер. Микрорайон, 11 129 712 888,08
91 г. Руза, тер. Микрорайон, 12 208 1 511 457,79
92 г. Руза, тер. Микрорайон, 13 155 1 130 869,97
93 г. Руза, тер. Микрорайон, 16а 139 603 163,16
94 г. Руза, тер. Микрорайон, 16б 167 2 349 643,08
95 г. Руза, тер. Микрорайон, 17 138 855 659,19
96 г. Руза, тер. Микрорайон, 18 123 425 161,76
97 г. Руза, тер. Микрорайон, 2 97 1 325 162,51
98 г. Руза, тер. Микрорайон, 20 137 873 054,90
99 г. Руза, тер. Микрорайон, 3 135 1 286 764,35
100 г. Руза, тер. Микрорайон, 6 108 614 699,63
101 г. Руза, тер. Микрорайон, 7 126 1 338 746,99
102 г. Руза, тер. Микрорайон, 8 119 1 305 905,24
103 г. Руза, тер. Микрорайон, 9 102 561 164,01
104 г. Руза, ул. Гладышева, 1 108 343 531,79
105 г. Руза, ул. Гладышева, 3, корп. А 87 514 304,39
106 г. Руза, ул. Гладышева, 5, корп. А 169 581 960,87
107 г. Руза, ул. Гладышева, 6 88 325 753,54
108 г. Руза, ул. Колесникова, 4 158 576 493,75
109 г. Руза, ул. Колесникова, 5 164 532 718,02
110 г. Руза, ул. Лесная, 2, корп. А 77 556 211,02
111 г. Руза, ул. Новая, 1 115 886 864,15
112 г. Руза, ул. Новая, 4 163 1 117 580,79
113 г. Руза, ул. Российская, 1, корп. 23 70 527 046,97
114 г. Руза, ул. Советская, 3 37 294 901,77
115 г. Руза, ул. Советская, 5 20 64 733,37
116 г. Руза, ул. Советская, 7 64 125 213,41
117 г. Руза, ул. Солнцева, 22 128 917 119,78
118 г. Руза, ул. Солнцева, 24 134 548 007,62
119 г. Руза, ул. Ульяновская, 10 383 2 403 523,11
120 г. Руза, ул. Ульяновская, 2 133 824 087,44
121 г. Руза, ул. Ульяновская, 5 151 374 494,47
122 г. Руза, ул. Ульяновская, 6 23 139 382,93
123 г. Руза, ул. Ульяновская, 8 138 538 573,58
124 г. Руза, Урицкого пер., 1 20 548 493,47
125 г. Руза, Урицкого пер., 10 37 248 002,93
126 г. Руза, Урицкого пер., 12 21 45 521,40
127 г. Руза, Урицкого пер., 18 8 20 050,93
128 г. Руза, Урицкого пер., 24 корп.3 37 72 809,32
129 г. Руза, Урицкого пер., 24 корп.4 45 21 865,96
130 г. Руза, Урицкого пер., 3 20 28 911,74
131 г. Руза, Урицкого пер., 4 10 144 412,95
132 г. Руза, Федеративная ул., 10 144 640 070,58
133 г. Руза, Федеративная ул., 11 436 2 676 505,69
134 г. Руза, Федеративная ул., 12 129 639 921,56
135 г. Руза, Федеративная ул., 13 75 488 243,15
136 г. Руза, Федеративная ул., 13 корп.1 33 492 694,07
137 г. Руза, Федеративная ул., 15 68 951 694,60
138 г. Руза, Федеративная ул., 2 155 1 121 612,54
139 г. Руза, Федеративная ул., 21 88 601 630,76
140 г. Руза, Федеративная ул., 23 112 739 400,92
141 г. Руза, Федеративная ул., 4 147 959 593,06
142 г. Руза, Федеративная ул., 6 149 607 373,20
143 г. Руза, Федеративная ул., 8 137 777 948,96
Итого: 70 007 190,67

 

Список задолженности по домам п. Тучково

Список задолженности по домам г. Руза