Внимание жителей Рузского городского округа 2!

АО «Жилсервис» продолжает информировать население о долгах по многоквартирным домам Рузского городского округа.

Просим в кратчайшие сроки оплатить задолженность за коммунальные услуги (водоотведение, горячее и холодное водоснабжение, отопление), предоставленные ресурсоснабжающей организацией АО «ЖИЛСЕРВИС» по следующим адресам:

— г. Руза, Микрорайон, дом 4;

— п. Тучково, ул. Комсомольская, дом.1. стр.1,

а также в точках приема платежей ООО «МосОблЕИРЦ» территориального управления Руза.

№ п/п Адрес Кол-во зарегистр. Задолженность на 01.08.2022
1 д. Барынино, -, 1а 29 527 687,30
2 д. Новогорбово, -, 60 7 20 515,27
3 д. Новогорбово, -, 84 5 18 331,21
4 д. Орешки ч/с, -, 14 7 11 151,20
5 д. Орешки ч/с, -, 17 2 16 024,64
6 д. Орешки ч/с, -, 19 13 36 815,31
7 д. Орешки ч/с, -, 20 4 12 357,68
8 д. Орешки ч/с, -, 21 18 11 132,43
9 д. Орешки ч/с, -, 23 3 350 055,99
10 д. Орешки ч/с, -, 24 6 10 689,08
11 д. Орешки ч/с, -, 26а 5 12 299,63
12 д. Орешки ч/с, -, 31 6 14 745,32
13 д. Орешки ч/с, -, 32а 2 12 619,10
14 д. Орешки ч/с, -, 80 1 10 348,13
15 д. Орешки, -, 10 35 154 698,23
16 д. Орешки, -, 11 33 107 902,38
17 д. Орешки, -, 12 70 567 346,55
18 д. Орешки, -, 26 17 301 404,66
19 д. Орешки, -, 33 4 194 249,51
20 д. Орешки, -, 6 42 489 022,41
21 д. Орешки, -, 7 43 1 524 699,21
22 д. Орешки, -, 8 44 424 773,95
23 д. Орешки, -, 9 39 380 520,97
24 п. Колюбакино, Заводская ул., 11 32 187 919,43
25 п. Колюбакино, Заводская ул., 2 22 130 019,49
26 п. Колюбакино, Заводская ул., 9 36 136 371,47
27 п. Колюбакино, Красная Горка, 2 1 2 443,32
28 п. Колюбакино, М.Алексеева ул., 1 17 234 788,83
29 п. Колюбакино, М.Алексеева ул., 3 16 34 459,14
30 п. Колюбакино, М.Алексеева ул., 7 4 10 327,20
31 п. Колюбакино, Молодежная ул., 10 38 101 042,16
32 п. Колюбакино, Молодежная ул., 8 40 135 937,82
33 п. Колюбакино, Новая ул., 1а 5 2 639,62
34 п. Колюбакино, Попова ул., 15 50 445 372,62
35 п. Колюбакино, Попова ул., 16 194 2 278 103,21
36 п. Колюбакино, Попова ул., 16а 121 261 140,07
37 п. Колюбакино, Попова ул., 16б 173 1 029 081,66
38 п. Колюбакино, Попова ул., 16в 189 721 529,03
39 п. Колюбакино, Попова ул., 17 39 356 744,33
40 п. Колюбакино, Попова ул., 18 272 4 193 582,11
41 п. Колюбакино, Попова ул., 19 34 132 954,19
42 п. Колюбакино, Попова ул., 22 83 989 276,61
43 п. Колюбакино, Попова ул., 25 34 530 819,42
44 п. Колюбакино, Попова ул., 27 39 821 767,68
45 п. Колюбакино, Попова ул., 30 163 640 662,87
46 п. Колюбакино, Попова ул., 32 185 972 136,13
47 п. Колюбакино, Попова ул., 5 0 22 816,82
48 п. Колюбакино, Поселковая ул., 1 4 8 235,39
49 п. Колюбакино, Поселковая ул., 12 8 312 564,57
50 п. Колюбакино, Поселковая ул., 13 4 4 914,81
51 п. Колюбакино, Поселковая ул., 3 1 40 100,35
52 п. Колюбакино, Поселковая ул., 5 9 234 510,15
53 п. Колюбакино, Поселковая ул., 7 7 245 919,75
54 п. Колюбакино, Пролетарская ул., 2 2 1 329,30
55 п. Колюбакино, Сосновая роща п/т, 6 37 201 839,24
56 п. Колюбакино, Сосновая роща п/т, 7 51 537 355,71
57 д. Поречье, -, 26 68 375 793,78
58 д. Поречье, -, 27 67 639 733,35
59 д. Поречье, -, 28 169 479 420,92
60 д. Поречье, -, 29 77 759 029,61
61 д. Поречье, -, 30 161 1 768 314,55
62 д. Поречье, -, 31 43 130 775,66
63 д. Поречье, -, 5А 39 551 603,79
64 д. Поречье, -, 5Б 27 394 526,14
65 д. Поречье, -, 5В 45 338 099,78
66 д. Поречье, -, 8 22 128 983,72
67 д. Поречье, -, 9 18 152 360,54
68 д/г Дружба, -, 1 19 87 083,03
69 д/г Дружба, -, 2 20 48 890,70
70 д/г Дружба, -, 3 13 24 697,25
71 д/г Дружба, -, 4 11 83 817,53
72 д/г Дружба, -, 5 12 198 052,21
73 д/о Тучково, ВЦСПС, 2 11 53 776,30
74 д/о Тучково, ВЦСПС, 3 25 17 065,36
75 д/о Тучково, ВЦСПС, 4 7 23 499,52
76 д/о Тучково, ВЦСПС, 5 6 19 373,67
77 д/о Тучково, ВЦСПС, 6 26 18 826,23
№ п/п Адрес Кол-во зарегистр. Задолженность на 01.08.2022
1 п. Дорохово, Большая ул., 44а 40 164 569,66
2 п. Дорохово, Большой пер., 13 49 204 311,50
3 п. Дорохово, Большой пер., 6 2 21 722,84
4 п. Дорохово, Большой пер., 8 67 670 803,39
5 п. Дорохово, Виксне ул., 16 223 1 968 295,50
6 п. Дорохово, Виксне ул., 20 132 1 572 876,96
7 п. Дорохово, Виксне ул., 2а 171 901 007,34
8 п. Дорохово, Дачная ул., 1 2 4 701,33
9 п. Дорохово, Дачная ул., 10 0 5 182,14
10 п. Дорохово, Дачная ул., 10а 2 3 591,29
11 п. Дорохово, Дачная ул., 11 4 1 503,07
12 п. Дорохово, Дачная ул., 11а 11 5 766,93
13 п. Дорохово, Дачная ул., 11б 3 35 569,03
14 п. Дорохово, Дачная ул., 2 2 34 739,69
15 п. Дорохово, Дачная ул., 3 2 9 633,24
16 п. Дорохово, Дачная ул., 4 0 0,00
17 п. Дорохово, Дачная ул., 4а 5 8 933,71
18 п. Дорохово, Дачная ул., 5 2 8 044,68
19 п. Дорохово, Дачная ул., 6 7 31 855,21
20 п. Дорохово, Дачная ул., 7 7 3 953,35
21 п. Дорохово, Дачная ул., 8 1 2 398,15
22 п. Дорохово, Дачная ул., 9 4 61 028,72
23 п. Дорохово, Заводская ул., 1 72 2 413 996,17
24 п. Дорохово, Московская ул., 10 10 18 308,71
25 п. Дорохово, Московская ул., 12а 71 385 889,41
26 п. Дорохово, Московская ул., 14 6 7 629,65
27 п. Дорохово, Московская ул., 16 1 175 925,73
28 п. Дорохово, Московская ул., 47а 34 359 312,34
29 п. Дорохово, Московская ул., 49 40 271 982,85
30 п. Дорохово, Московская ул., 49д 15 34 057,91
31 п. Дорохово, Московская ул., 54 6 157 512,71
32 п. Дорохово, пер. Спортивный, 22 145 945 508,46
33 п. Дорохово, Пионерская ул., 2 31 435 465,54
34 п. Дорохово, Пионерская ул., 4 21 580 366,06
35 п. Дорохово, Пионерская ул., 6 23 234 605,06
36 п. Дорохово, Стеклозаводская ул., 20а 83 1 015 679,08
37 п. Дорохово, ул. Виксне, 18 151 1 552 241,59
38 п. Дорохово, Школьная, 16а 49 226 568,31
39 п. Дорохово, Школьная, 21а 21 15 260,22
40 п. Дорохово, Школьная, 21б 28 15 291,16
41 п. Дорохово, Школьная, 23 7 12 535,30
42 п. Дорохово, Школьная, 25 0 5 477,90
43 д. Мишинка, Сосновая, 1 28 131 653,35
44 д. Мишинка, Сосновая, 2 36 435 537,11
45 д. Мишинка, Сосновая, 68 25 224 860,79
46 д. Мишинка, Сосновая, 69 13 461 131,18
47 д. Мишинка, Сосновая, 70 38 577 234,58
48 д. Мишинка, Сосновая, 71 2 301 127,26
49 д. Мишинка, Сосновая, 76 10 302 225,12
50 д. Мишинка, Сосновая, 78 21 243 383,77
51 д. Мишинка, Сосновая, 79 90 1 409 734,07
52 д. Мишинка, Сосновая, 80 91 1 467 714,97
53 д. Колодкино, Верейская ул., 90 68 583 592,63
54 п.  Космодемьянский, -, 14 30 54 599,38
55 п.  Космодемьянский, -, 15 72 270 564,73
56 п.  Космодемьянский, -, 2 18 288 101,17
57 п.  Космодемьянский, -, 20 41 715 422,53
58 п.  Космодемьянский, -, 21 34 815 899,14
59 п.  Космодемьянский, -, 22 43 76 407,60
60 п.  Космодемьянский, -, 23 38 131 736,13
61 п.  Космодемьянский, -, 24 26 269 129,43
62 п.  Космодемьянский, -, 25 39 294 714,97
63 п.  Космодемьянский, -, 3 38 58 913,28
64 п.  Космодемьянский, -, 4 23 76 752,66
65 п.  Космодемьянский, -, 41 3 7 914,94
66 п.  Космодемьянский, -, 44 8 10 275,58
67 п.  Космодемьянский, -, 5 37 133 313,83
68 п.  Космодемьянский, -, 6 39 498 361,87
69 п.  Космодемьянский, -, 7 39 364 440,62
70 п.  Космодемьянский, -, 8 33 55 877,40
71 с. Богородское, Центральная ул., 1 22 155 593,41
72 с. Богородское, Центральная ул., 2 17 145 012,16
73 с. Богородское, Центральная ул., 3 23 270 926,83

 

Список задолженности по МКД Староруз и Дорох пос на 09.08.2022г

Список задолженности по МКД Колюб, Нововолк, Ивановск пос на 09.08.2022г