Внимание жителей Рузского городского округа!

Несвоевременное и не полное внесение оплаты за коммунальные ресурсы повлекут за собой негативные последствия как для ресурсоснабжающей организации — АО «Жилсервис», так и для населения, а именно: ограничение подачи и качества коммунальных и энергетических ресурсов, взыскание долга через суд и крайняя мера – это выселение из муниципального жилья.

Чтобы избежать неприятных последствий образования долга, возможно обратиться в ресурсоснабжающую организацию для заключения соглашения о предоставлении рассрочки по оплате задолженности в связи со сложившимися финансовыми трудностями.

Не копите долги, стремитесь урегулировать вопрос по сокращению задолженности.

Просим в кратчайшие сроки оплатить задолженность за коммунальные услуги (водоотведение, горячее и холодное водоснабжение, отопление), предоставленные ресурсоснабжающей организацией АО «ЖИЛСЕРВИС» по следующим адресам:

— г. Руза, Микрорайон, дом 4;

— п. Тучково, ул. Комсомольская, дом.1. стр.1,

а также в точках приема платежей ООО «МосОблЕИРЦ» территориального управления Руза.

№ п/п Адрес Кол-во зарегистр. Задолженность на 01.08.2022
1 г. Руза, Володарского пер., 2 12 5 465,46
2 г. Руза, Володарского пер., 4 14 1 906,54
3 г. Руза, Волоколамское ш., 1 8 69 070,21
4 г. Руза, Волоколамское ш., 11 31 73 786,36
5 г. Руза, Волоколамское ш., 13 36 459 057,51
6 г. Руза, Волоколамское ш., 3 13 49 663,85
7 г. Руза, Волоколамское ш., 5 23 113 624,26
8 г. Руза, Волоколамское ш., 7 39 200 572,31
9 г. Руза, Волоколамское ш., 9 31 67 104,78
10 г. Руза, Высокая ул., 3/1 29 69 465,42
11 г. Руза, Говорова ул., 1 13 15 785,19
12 г. Руза, Говорова ул., 10 6 207 183,91
13 г. Руза, Говорова ул., 11 22 911 487,45
14 г. Руза, Говорова ул., 12 3 5 718,02
15 г. Руза, Говорова ул., 14 37 346 617,27
16 г. Руза, Говорова ул., 2, корп. А 68 277 860,59
17 г. Руза, Говорова ул., 3 25 32 172,90
18 г. Руза, Говорова ул., 4 12 216 931,61
19 г. Руза, Говорова ул., 6 8 28 513,18
20 г. Руза, Говорова ул., 7 72 1 033 237,86
21 г. Руза, Говорова ул., 8 5 160 900,50
22 г. Руза, Демократический пер., 13 148 718 916,41
23 г. Руза, Демократический пер., 14 9 18 771,05
24 г. Руза, Демократический пер., 14а 5 123 929,23
25 г. Руза, Демократический пер., 15 39 137 367,18
26 г. Руза, Демократический пер., 21 107 307 534,43
27 г. Руза, Демократический пер., 25 137 597 067,83
28 г. Руза, Интернациональный пер., 2 0 5 885,94
29 г. Руза, Интернациональный пер., 3 4 339 803,54
30 г. Руза, Интернациональный пер., 4 0 10 683,02
31 г. Руза, Кооперативная ул., 36 13 733,05
32 г. Руза, Красная ул., 51 8 6 637,06
33 г. Руза, Партизан пл., 2 15 170 364,16
34 г. Руза, Партизан пл., 4 0 34 207,55
35 г. Руза, Почтовая ул., 1 150 1 200 938,88
36 г. Руза, Почтовая ул., 14 5 279 934,69
37 г. Руза, Почтовая ул., 16 176 913 130,77
38 г. Руза, Почтовая ул., 2 5 10 002,39
39 г. Руза, Почтовая ул., 3 53 569 377,28
40 г. Руза, Почтовая ул., 4 1 2 940,82
41 г. Руза, Почтовая ул., 6 4 112 249,07
42 г. Руза, Почтовая ул., 8 5 392,35
43 г. Руза, пр-д. Базарный, 2 74 439 274,04
44 г. Руза, пр-д. Федеративный, 10 123 1 041 497,79
45 г. Руза, пр-д. Федеративный, 12 197 620 358,54
46 г. Руза, пр-д. Федеративный, 7 185 660 019,51
47 г. Руза, пр-д. Федеративный, 9 113 662 833,44
48 г. Руза, Профессиональная ул., 14 9 19 484,86
49 г. Руза, Профессиональная ул., 9 14 1 410,05
50 г. Руза, Рабочий пер., 17 6 5 617,72
51 г. Руза, Революционная ул., 16 88 780 630,35
52 г. Руза, Революционная ул., 18 98 968 979,89
53 г. Руза, Революционная ул., 20 94 816 891,71
54 г. Руза, Революционная ул., 21 102 573 587,76
55 г. Руза, Революционная ул., 22 92 343 234,76
56 г. Руза, Революционная ул., 24 204 954 327,25
57 г. Руза, Революционная ул., 26 128 888 013,29
58 г. Руза, Революционная ул., 28 173 677 279,31
59 г. Руза, Революционная ул., 51 34 81 684,21
60 г. Руза, Революционная ул., 58/8 35 180 785,78
61 г. Руза, Революционная ул., 64 37 162 498,04
62 г. Руза, Северный м-он, 12 369 2 175 236,44
63 г. Руза, Северный м-он, 2 82 364 977,50
64 г. Руза, Северный м-он, 3 139 1 278 486,10
65 г. Руза, Северный м-он, 4 146 879 930,34
66 г. Руза, Северный м-он, 5 125 484 962,24
67 г. Руза, Северный м-он, 6 135 868 020,32
68 г. Руза, Социалистическая ул., 10 19 144 760,68
69 г. Руза, Социалистическая ул., 15 9 9 154,27
70 г. Руза, Социалистическая ул., 2 22 154 799,00
71 г. Руза, Социалистическая ул., 22 4 183 805,30
72 г. Руза, Социалистическая ул., 26 2 23 945,25
73 г. Руза, Социалистическая ул., 28 3 949,50
74 г. Руза, Социалистическая ул., 32 7 1 747,18
75 г. Руза, Социалистическая ул., 46 3 911,04
76 г. Руза, Социалистическая ул., 5 4 4 416,68
77 г. Руза, Социалистическая ул., 57 134 765 379,12
78 г. Руза, Социалистическая ул., 59 91 270 970,49
79 г. Руза, Социалистическая ул., 6 6 3 779,65
80 г. Руза, Социалистическая ул., 61 100 774 633,39
81 г. Руза, Социалистическая ул., 64 96 425 302,27
82 г. Руза, Социалистическая ул., 66 15 24 091,91
83 г. Руза, Социалистическая ул., 68 44 316 486,56
84 г. Руза, Социалистическая ул., 70 81 868 049,57
85 г. Руза, Социалистическая ул., 72 77 1 146 174,39
86 г. Руза, Социалистическая ул., 8 9 100 032,53
87 г. Руза, Социалистическая ул., 9 5 13 584,93
88 г. Руза, тер. Микрорайон, 1 94 623 700,46
89 г. Руза, тер. Микрорайон, 10 121 866 881,52
90 г. Руза, тер. Микрорайон, 11 128 788 295,76
91 г. Руза, тер. Микрорайон, 12 208 1 678 839,54
92 г. Руза, тер. Микрорайон, 13 154 1 222 779,00
93 г. Руза, тер. Микрорайон, 16а 136 476 460,33
94 г. Руза, тер. Микрорайон, 16б 165 2 471 136,73
95 г. Руза, тер. Микрорайон, 17 136 924 570,53
96 г. Руза, тер. Микрорайон, 18 125 436 827,77
97 г. Руза, тер. Микрорайон, 2 99 1 438 477,47
98 г. Руза, тер. Микрорайон, 20 134 1 008 052,27
99 г. Руза, тер. Микрорайон, 3 133 1 256 798,56
100 г. Руза, тер. Микрорайон, 6 106 668 691,50
101 г. Руза, тер. Микрорайон, 7 125 1 051 558,76
102 г. Руза, тер. Микрорайон, 8 119 1 323 997,48
103 г. Руза, тер. Микрорайон, 9 101 523 201,03
104 г. Руза, ул. Гладышева, 1 108 422 576,89
105 г. Руза, ул. Гладышева, 3, корп. А 87 617 653,09
106 г. Руза, ул. Гладышева, 5, корп. А 167 673 987,51
107 г. Руза, ул. Гладышева, 6 88 416 758,84
108 г. Руза, ул. Колесникова, 4 158 621 577,22
109 г. Руза, ул. Колесникова, 5 164 564 022,24
110 г. Руза, ул. Лесная, 2, корп. А 77 544 712,76
111 г. Руза, ул. Новая, 1 114 893 644,13
112 г. Руза, ул. Новая, 4 162 1 186 305,57
113 г. Руза, ул. Российская, 1, корп. 23 70 538 629,84
114 г. Руза, ул. Советская, 3 37 298 244,69
115 г. Руза, ул. Советская, 5 20 72 077,87
116 г. Руза, ул. Советская, 7 64 123 819,42
117 г. Руза, ул. Солнцева, 22 130 981 738,16
118 г. Руза, ул. Солнцева, 24 135 511 091,78
119 г. Руза, ул. Ульяновская, 10 381 2 434 112,72
120 г. Руза, ул. Ульяновская, 2 133 820 834,98
121 г. Руза, ул. Ульяновская, 5 151 345 531,88
122 г. Руза, ул. Ульяновская, 6 23 174 504,50
123 г. Руза, ул. Ульяновская, 8 138 302 517,35
124 г. Руза, Урицкого пер., 1 20 534 948,25
125 г. Руза, Урицкого пер., 10 37 264 530,49
126 г. Руза, Урицкого пер., 12 21 59 132,97
127 г. Руза, Урицкого пер., 18 8 20 716,47
128 г. Руза, Урицкого пер., 24 корп.3 37 79 798,48
129 г. Руза, Урицкого пер., 24 корп.4 44 28 965,83
130 г. Руза, Урицкого пер., 3 20 35 537,41
131 г. Руза, Урицкого пер., 4 10 164 934,91
132 г. Руза, Федеративная ул., 10 143 640 380,24
133 г. Руза, Федеративная ул., 11 433 2 560 896,13
134 г. Руза, Федеративная ул., 12 129 685 641,78
135 г. Руза, Федеративная ул., 13 77 549 821,92
136 г. Руза, Федеративная ул., 13 корп.1 34 532 410,39
137 г. Руза, Федеративная ул., 15 66 876 420,46
138 г. Руза, Федеративная ул., 2 149 1 198 105,02
139 г. Руза, Федеративная ул., 21 90 621 276,68
140 г. Руза, Федеративная ул., 23 111 675 946,01
141 г. Руза, Федеративная ул., 4 146 1 054 378,56
142 г. Руза, Федеративная ул., 6 147 517 195,35
143 г. Руза, Федеративная ул., 8 136 826 700,76
Итого: 72 299 349,15
№ п/п Адрес Кол-во зарегистр. Задолженность на 01.08.2022
1 п. Тучково, 2-ая Спортивная ул., 2 25 127 601,69
2 п. Тучково, 2-ая Спортивная ул., 3 21 323 892,63
3 п. Тучково, Восточная ул., 10 31 153 571,90
4 п. Тучково, Восточная ул., 11 37 329 843,21
5 п. Тучково, Восточная ул., 12 58 164 116,24
6 п. Тучково, Восточная ул., 13 46 261 152,85
7 п. Тучково, Восточная ул., 14 40 306 185,24
8 п. Тучково, Восточная ул., 17 51 274 381,52
9 п. Тучково, Восточная ул., 9 45 369 184,77
10 п. Тучково, Восточный мкр ул., 1 318 980 413,23
11 п. Тучково, Восточный мкр ул., 10 139 930 381,59
12 п. Тучково, Восточный мкр ул., 11 179 651 503,45
13 п. Тучково, Восточный мкр ул., 12 649 2 448 801,95
14 п. Тучково, Восточный мкр ул., 17 166 450 340,49
15 п. Тучково, Восточный мкр ул., 18 358 1 757 900,20
16 п. Тучково, Восточный мкр ул., 19 477 1 934 764,10
17 п. Тучково, Восточный мкр ул., 2 132 397 978,74
18 п. Тучково, Восточный мкр ул., 20 96 657 808,10
19 п. Тучково, Восточный мкр ул., 21А 174 1 009 794,73
20 п. Тучково, Восточный мкр ул., 21б 183 352 519,95
21 п. Тучково, Восточный мкр ул., 22 435 3 296 282,57
22 п. Тучково, Восточный мкр ул., 23 399 2 682 515,97
23 п. Тучково, Восточный мкр ул., 24 133 428 987,31
24 п. Тучково, Восточный мкр ул., 25а 213 758 722,40
25 п. Тучково, Восточный мкр ул., 3 338 1 683 323,46
26 п. Тучково, Восточный мкр ул., 4 139 400 926,45
27 п. Тучково, Восточный мкр ул., 5 329 1 661 129,09
28 п. Тучково, Восточный мкр ул., 6 122 660 564,89
29 п. Тучково, Восточный мкр ул., 7 222 1 768 984,64
30 п. Тучково, Восточный мкр ул., 8 170 280 921,56
31 п. Тучково, Восточный мкр ул., 9 217 586 225,29
32 п. Тучково, Дружный мкр, 2 55 514 855,88
33 п. Тучково, Дружный мкр, 3 14 882 140,89
34 п. Тучково, Дружный мкр, 4 37 247 023,80
35 п. Тучково, Дружный мкр, 5 54 613 989,73
36 п. Тучково, Дружный мкр, 6 18 526 168,30
37 п. Тучково, Дружный мкр, 7 26 1 270 706,17
38 п. Тучково, Дружный мкр, 8 6 421 058,91
39 п. Тучково, Дружный мкр, 9 27 980 659,43
40 п. Тучково, Заводская ул., 1 194 831 546,29
41 п. Тучково, Заводская ул., 2 224 1 117 686,34
42 п. Тучково, Заводская ул., 3 132 621 660,49
43 п. Тучково, Заводская ул., 4 151 950 885,24
44 п. Тучково, Заводская ул., 5 160 991 695,05
45 п. Тучково, Комсомольская ул., 1 131 691 185,00
46 п. Тучково, Комсомольская ул., 10 51 289 260,39
47 п. Тучково, Комсомольская ул., 2 72 574 095,13
48 п. Тучково, Комсомольская ул., 3 88 549 140,50
49 п. Тучково, Комсомольская ул., 4 53 104 727,64
50 п. Тучково, Комсомольская ул., 6 34 1 767 655,20
51 п. Тучково, Лебеденко ул., 11 29 308 136,92
52 п. Тучково, Лебеденко ул., 15 71 303 431,08
53 п. Тучково, Лебеденко ул., 17 65 479 548,35
54 п. Тучково, Лебеденко ул., 19 103 363 844,20
55 п. Тучково, Лебеденко ул., 19а 96 371 230,84
56 п. Тучково, Лебеденко ул., 21 198 422 730,19
57 п. Тучково, Лебеденко ул., 23 197 1 180 522,54
58 п. Тучково, Лебеденко ул., 23а 137 625 020,49
59 п. Тучково, Лебеденко ул., 25 148 1 377 099,34
60 п. Тучково, Лебеденко ул., 25а 79 325 585,82
61 п. Тучково, Лебеденко ул., 27 142 881 685,03
62 п. Тучково, Лебеденко ул., 27а 142 432 270,87
63 п. Тучково, Лебеденко ул., 29а 323 1 602 473,20
64 п. Тучково, Лебеденко ул., 29Б 208 1 736 920,81
65 п. Тучково, Лебеденко ул., 36 69 357 498,81
66 п. Тучково, Лебеденко ул., 36а 74 1 586 995,59
67 п. Тучково, Лесная ул., 28 14 11 227,67
68 п. Тучково, Лесная ул., 36 45 23 383,56
69 п. Тучково, Луговая ул., 1 209 1 752 278,65
70 п. Тучково, Луговая ул., 2а 235 2 042 374,47
71 п. Тучково, Луговая ул., 3 103 537 121,33
72 п. Тучково, Мира ул., 4 15 471 119,81
73 п. Тучково, Мира ул., 7 34 755 929,06
74 п. Тучково, Мира ул., 8 30 419 048,77
75 п. Тучково, Молодёжная ул., 1 12 103 170,49
76 п. Тучково, Молодёжная ул., 10 11 50 976,78
77 п. Тучково, Молодёжная ул., 11 3 12 899,27
78 п. Тучково, Молодёжная ул., 2 6 21 043,39
79 п. Тучково, Молодёжная ул., 3 6 29 817,64
80 п. Тучково, Молодёжная ул., 4 11 201 750,91
81 п. Тучково, Молодёжная ул., 5 10 26 788,02
82 п. Тучково, Молодёжная ул., 6 6 178 182,64
83 п. Тучково, Молодёжная ул., 7 8 79 250,62
84 п. Тучково, Молодёжная ул., 8 8 22 364,67
85 п. Тучково, Молодёжная ул., 9 9 218 178,53
86 п. Тучково, Москворецкая, вл.2 к.4 129 657 871,57
87 п. Тучково, Нагорная ул., 4 101 617 621,92
88 п. Тучково, Новая ул., 13 8 541 869,81
89 п. Тучково, Новая ул., 15 1 19 936,21
90 п. Тучково, Новая ул., 2 71 582 421,93
91 п. Тучково, Новая ул., 21 38 479 776,53
92 п. Тучково, Парковая ул., 25 корп.3 4 247 634,53
93 п. Тучково, Партизан ул., 21 136 1 117 923,35
94 п. Тучково, Партизан ул., 23 127 547 182,08
95 п. Тучково, Партизан ул., 25 136 789 823,92
96 п. Тучково, Партизан ул., 27 256 1 739 385,58
97 п. Тучково, Партизан ул., 29 278 1 960 956,77
98 п. Тучково, Партизан ул., 31 285 1 324 920,62
99 п. Тучково, Партизан ул., 33 220 1 143 777,53
100 п. Тучково, Победы ул., 2 125 747 020,36
101 п. Тучково, Победы ул., 3 56 298 035,63
102 п. Тучково, Победы ул., 5 26 182 635,59
103 п. Тучково, Победы ул., 7 27 194 508,79
104 п. Тучково, Профсоюзная ул., 6а 7 13 999,58
105 п. Тучково, Профсоюзная ул., 8а 5 98 542,32
106 п. Тучково, Силикатная ул., 11 79 686 848,56
107 п. Тучково, Силикатная ул., 15 36 941 117,25
108 п. Тучково, Силикатная ул., 15а 109 984 474,38
109 п. Тучково, Силикатная ул., 19 92 1 469 130,23
110 п. Тучково, Силикатная ул., 2 208 1 383 802,06
111 п. Тучково, Силикатная ул., 20 104 937 090,93
112 п. Тучково, Силикатная ул., 4а 147 469 116,60
113 п. Тучково, Силикатная ул., 7 73 487 270,39
114 п. Тучково, Силикатная ул., 9 142 1 496 468,38
115 п. Тучково, Силикатная ул., 9а 90 748 748,48
116 п. Тучково, Советская ул., 15 79 525 051,91
117 п. Тучково, Советская ул., 5 56 514 553,66
118 п. Тучково, Спортивная ул., 20 43 85 229,04
119 п. Тучково, Труда ул., 2 23 58 649,04
120 п. Тучково, Труда ул., 2а 146 1 015 626,77
121 п. Тучково, Труда ул., 4 121 590 291,45
122 п. Тучково, Труда ул., 4/1 80 243 031,43
123 п. Тучково, Школьная, 1 0 116 298,05
124 п.пансионат «Полушкино», Госпиталь ул., 1 19 199 497,95
125 п.пансионат «Полушкино», Госпиталь ул., 2 10 132 802,36
126 п.пансионат «Полушкино», Госпиталь ул., 3 4 15 928,52
127 п.пансионат «Полушкино», Госпиталь ул., 4 20 107 776,28
128 п.пансионат «Полушкино», Госпиталь ул., 5 63 268 893,79
129 п.пансионат «Полушкино», Госпиталь ул., 6 91 944 527,91
130 п/л Солнечный, -, 1 0 1 006 349,33
131 пгт. Техникум, Нагорная ул., 7 4 6 385,64
132 р.п. Тучково, Москворецкая ул., 2 корп.2 160 126 336,14
133 р.п. Тучково, Москворецкая ул., 2 корп.3 137 120 239,35
Итого: 90 336 141,45

Список задолженности по МКД г. Руза на 01.08.2022 г.

Список задолженности по МКД п. Тучково на 01.08.2022 г.