Внимание жителей Рузского городского округа!

Несвоевременное и не полное внесение оплаты за коммунальные ресурсы повлекут за собой негативные последствия как для ресурсоснабжающей организации — АО «Жилсервис», так и для населения, а именно: ограничение подачи и качества коммунальных и энергетических ресурсов, взыскание долга через суд и крайняя мера – это выселение из муниципального жилья.

Чтобы избежать неприятных последствий образования долга, возможно обратиться в ресурсоснабжающую организацию для заключения соглашения о предоставлении рассрочки по оплате задолженности в связи со сложившимися финансовыми трудностями. 

Не копите долги, стремитесь урегулировать вопрос по сокращению задолженности.

Просим в кратчайшие сроки оплатить задолженность за коммунальные услуги (водоотведение, горячее и холодное водоснабжение, отопление), предоставленные ресурсоснабжающей организацией АО «ЖИЛСЕРВИС» по следующим адресам:

— г. Руза, Микрорайон, дом 4;

— п. Тучково, ул. Комсомольская, дом.1. стр.1, 

а также в точках приема платежей ООО «МосОблЕИРЦ» территориального управления Руза.

Задолженность на 01.07.2023

№ пп Адрес Количество зарегистрированных Задолженность на 01.07.2023
г. Руза
1 г. Руза, Волоколамское ш., 1 8 84 708,13
2 г. Руза, Волоколамское ш., 11 31 72 966,47
3 г. Руза, Волоколамское ш., 13 37 531 842,58
4 г. Руза, Волоколамское ш., 3 13 52 038,24
5 г. Руза, Волоколамское ш., 5 21 188 838,09
6 г. Руза, Волоколамское ш., 7 38 208 676,49
7 г. Руза, Волоколамское ш., 9 31 65 420,26
8 г. Руза, Высокая ул., 3/1 28 146 221,02
9 г. Руза, Говорова ул., 10 6 255 542,44
10 г. Руза, Говорова ул., 11 22 912 588,80
11 г. Руза, Говорова ул., 14 37 400 859,04
12 г. Руза, Говорова ул., 2, корп. А 67 330 539,90
13 г. Руза, Говорова ул., 3 24 41 929,57
14 г. Руза, Говорова ул., 4 13 249 671,00
15 г. Руза, Говорова ул., 6 8 32 842,25
16 г. Руза, Говорова ул., 7 71 1 120 365,16
17 г. Руза, Говорова ул., 8 5 189 168,07
18 г. Руза, Демократический пер., 13 146 849 360,80
19 г. Руза, Демократический пер., 14 9 20 828,75
20 г. Руза, Демократический пер., 14а 5 165 246,91
21 г. Руза, Демократический пер., 15 39 153 163,96
22 г. Руза, Демократический пер., 21 105 295 250,90
23 г. Руза, Демократический пер., 25 136 668 309,33
24 г. Руза, Интернациональный пер., 3 4 173 549,34
25 г. Руза, Красная ул., 51 5 7 798,28
26 г. Руза, Партизан пл., 2 15 212 880,17
27 г. Руза, Партизан пл., 4 0 18 023,96
28 г. Руза, Почтовая ул., 1 150 1 482 101,09
29 г. Руза, Почтовая ул., 14 5 359 434,30
30 г. Руза, Почтовая ул., 16 177 1 063 079,40
31 г. Руза, Почтовая ул., 2 5 10 495,69
32 г. Руза, Почтовая ул., 3 51 641 827,72
33 г. Руза, Почтовая ул., 6 4 127 661,56
34 г. Руза, пр-д. Базарный, 2 72 564 883,62
35 г. Руза, пр-д. Федеративный, 10 123 1 191 904,81
36 г. Руза, пр-д. Федеративный, 12 199 567 720,40
37 г. Руза, пр-д. Федеративный, 7 183 735 563,77
38 г. Руза, пр-д. Федеративный, 9 113 824 518,58
39 г. Руза, Профессиональная ул., 14 9 17 056,53
40 г. Руза, Рабочий пер., 17 6 7 305,33
41 г. Руза, Революционная ул., 16 88 1 034 757,79
42 г. Руза, Революционная ул., 18 98 1 166 462,60
43 г. Руза, Революционная ул., 20 94 938 347,88
44 г. Руза, Революционная ул., 21 103 752 967,83
45 г. Руза, Революционная ул., 22 91 304 258,63
46 г. Руза, Революционная ул., 24 203 1 050 638,29
47 г. Руза, Революционная ул., 26 128 1 072 133,57
48 г. Руза, Революционная ул., 28 168 773 776,93
49 г. Руза, Революционная ул., 51 35 86 219,16
50 г. Руза, Революционная ул., 58/8 36 183 318,60
51 г. Руза, Революционная ул., 64 37 128 315,88
52 г. Руза, Северный м-он, 12 372 2 458 932,93
53 г. Руза, Северный м-он, 2 82 371 601,41
54 г. Руза, Северный м-он, 3 140 870 195,97
55 г. Руза, Северный м-он, 4 143 998 548,24
56 г. Руза, Северный м-он, 5 125 377 592,15
57 г. Руза, Северный м-он, 6 132 1 040 211,57
58 г. Руза, Социалистическая ул., 10 19 179 747,99
59 г. Руза, Социалистическая ул., 15 9 5 447,03
60 г. Руза, Социалистическая ул., 2 22 228 352,73
61 г. Руза, Социалистическая ул., 22 6 216 729,30
62 г. Руза, Социалистическая ул., 26 2 34 084,85
63 г. Руза, Социалистическая ул., 5 4 4 821,51
64 г. Руза, Социалистическая ул., 57 132 769 992,08
65 г. Руза, Социалистическая ул., 59 90 282 469,33
66 г. Руза, Социалистическая ул., 61 100 854 505,03
67 г. Руза, Социалистическая ул., 64 96 397 242,31
68 г. Руза, Социалистическая ул., 66 15 24 670,81
69 г. Руза, Социалистическая ул., 68 44 363 177,70
70 г. Руза, Социалистическая ул., 70 75 792 674,30
71 г. Руза, Социалистическая ул., 72 78 1 193 299,65
72 г. Руза, Социалистическая ул., 8 9 93 551,26
73 г. Руза, Социалистическая ул., 9 5 14 254,62
74 г. Руза, тер. Микрорайон, 1 93 514 755,14
75 г. Руза, тер. Микрорайон, 10 117 430 924,73
76 г. Руза, тер. Микрорайон, 11 123 858 093,23
77 г. Руза, тер. Микрорайон, 12 208 1 798 064,10
78 г. Руза, тер. Микрорайон, 13 148 1 040 158,69
79 г. Руза, тер. Микрорайон, 16а 136 589 514,43
80 г. Руза, тер. Микрорайон, 16б 155 2 562 021,47
81 г. Руза, тер. Микрорайон, 17 136 1 096 793,97
82 г. Руза, тер. Микрорайон, 18 125 524 863,39
83 г. Руза, тер. Микрорайон, 2 100 1 560 043,95
84 г. Руза, тер. Микрорайон, 20 134 1 071 465,38
85 г. Руза, тер. Микрорайон, 3 136 1 778 703,85
86 г. Руза, тер. Микрорайон, 6 107 763 953,00
87 г. Руза, тер. Микрорайон, 7 126 1 170 570,02
88 г. Руза, тер. Микрорайон, 8 118 1 577 246,44
89 г. Руза, тер. Микрорайон, 9 98 537 478,44
90 г. Руза, ул. Гладышева, 1 108 520 394,86
91 г. Руза, ул. Гладышева, 3, корп. А 85 865 843,15
92 г. Руза, ул. Гладышева, 5, корп. А 164 882 979,79
93 г. Руза, ул. Гладышева, 6 85 440 152,70
94 г. Руза, ул. Колесникова, 4 156 701 544,26
95 г. Руза, ул. Колесникова, 5 163 568 880,16
96 г. Руза, ул. Лесная, 2, корп. А 77 585 382,33
97 г. Руза, ул. Новая, 1 115 1 016 559,60
98 г. Руза, ул. Новая, 4 161 1 378 851,13
99 г. Руза, ул. Российская, 1, корп. 23 70 586 851,18
100 г. Руза, ул. Советская, 3 36 339 117,31
101 г. Руза, ул. Советская, 5 20 82 038,70
102 г. Руза, ул. Советская, 7 65 121 956,12
103 г. Руза, ул. Солнцева, 22 129 820 935,37
104 г. Руза, ул. Солнцева, 24 134 610 631,54
105 г. Руза, ул. Ульяновская, 10 379 2 627 824,23
106 г. Руза, ул. Ульяновская, 2 132 1 076 686,17
107 г. Руза, ул. Ульяновская, 5 147 485 525,75
108 г. Руза, ул. Ульяновская, 6 23 202 761,47
109 г. Руза, ул. Ульяновская, 8 137 294 382,37
110 г. Руза, Урицкого пер., 1 20 614 419,84
111 г. Руза, Урицкого пер., 10 37 335 171,24
112 г. Руза, Урицкого пер., 12 21 71 575,07
113 г. Руза, Урицкого пер., 18 8 25 847,56
114 г. Руза, Урицкого пер., 24 корп.1 57 46 714,42
115 г. Руза, Урицкого пер., 24 корп.2 35 65 443,20
116 г. Руза, Урицкого пер., 24 корп.3 37 94 545,31
117 г. Руза, Урицкого пер., 24 корп.4 46 40 052,94
118 г. Руза, Урицкого пер., 3 20 36 163,93
119 г. Руза, Урицкого пер., 4 10 231 520,10
120 г. Руза, Федеративная ул., 10 138 770 095,27
121 г. Руза, Федеративная ул., 11 424 2 821 296,90
122 г. Руза, Федеративная ул., 12 127 675 349,62
123 г. Руза, Федеративная ул., 13 87 643 681,35
124 г. Руза, Федеративная ул., 13 корп.1 34 208 129,82
125 г. Руза, Федеративная ул., 15 66 951 649,91
126 г. Руза, Федеративная ул., 2 148 1 395 538,11
127 г. Руза, Федеративная ул., 21 91 759 255,42
128 г. Руза, Федеративная ул., 23 110 746 413,76
129 г. Руза, Федеративная ул., 4 148 1 257 388,42
130 г. Руза, Федеративная ул., 6 144 584 494,67
131 г. Руза, Федеративная ул., 8 136 954 646,76
п. Тучково
1 п. Тучково, 2-ая Спортивная ул., 2 25 145 737,93
2 п. Тучково, 2-ая Спортивная ул., 3 22 422 706,03
3 п. Тучково, Восточная ул., 10 32 196 138,00
4 п. Тучково, Восточная ул., 11 37 275 456,69
5 п. Тучково, Восточная ул., 12 57 294 474,02
6 п. Тучково, Восточная ул., 13 47 323 361,38
7 п. Тучково, Восточная ул., 14 44 367 629,07
8 п. Тучково, Восточная ул., 17 53 441 021,58
9 п. Тучково, Восточная ул., 9 45 471 562,36
10 п. Тучково, Восточный мкр ул., 1 325 1 450 418,57
11 п. Тучково, Восточный мкр ул., 10 137 1 168 522,00
12 п. Тучково, Восточный мкр ул., 11 176 932 811,85
13 п. Тучково, Восточный мкр ул., 12 640 2 684 135,38
14 п. Тучково, Восточный мкр ул., 17 166 627 421,17
15 п. Тучково, Восточный мкр ул., 18 351 1 980 479,56
16 п. Тучково, Восточный мкр ул., 19 472 2 012 908,99
17 п. Тучково, Восточный мкр ул., 2 131 384 626,19
18 п. Тучково, Восточный мкр ул., 20 100 775 842,62
19 п. Тучково, Восточный мкр ул., 21А 174 792 556,37
20 п. Тучково, Восточный мкр ул., 21б 185 540 223,31
21 п. Тучково, Восточный мкр ул., 22 430 3 663 649,40
22 п. Тучково, Восточный мкр ул., 23 396 2 966 983,11
23 п. Тучково, Восточный мкр ул., 24 132 383 060,23
24 п. Тучково, Восточный мкр ул., 25а 216 1 173 518,36
25 п. Тучково, Восточный мкр ул., 3 340 2 063 804,41
26 п. Тучково, Восточный мкр ул., 4 141 347 837,77
27 п. Тучково, Восточный мкр ул., 5 325 1 902 151,34
28 п. Тучково, Восточный мкр ул., 6 122 839 467,34
29 п. Тучково, Восточный мкр ул., 7 219 2 319 065,44
30 п. Тучково, Восточный мкр ул., 8 162 336 726,80
31 п. Тучково, Восточный мкр ул., 9 214 837 083,14
32 п. Тучково, Дружный мкр, 2 60 443 791,72
33 п. Тучково, Дружный мкр, 3 25 904 256,14
34 п. Тучково, Дружный мкр, 4 38 347 831,46
35 п. Тучково, Дружный мкр, 5 62 592 087,17
36 п. Тучково, Дружный мкр, 6 28 594 347,54
37 п. Тучково, Дружный мкр, 7 37 1 377 471,41
38 п. Тучково, Дружный мкр, 8 10 419 796,30
39 п. Тучково, Дружный мкр, 9 35 1 010 923,25
40 п. Тучково, Заводская ул., 1 187 1 035 467,36
41 п. Тучково, Заводская ул., 2 225 984 670,31
42 п. Тучково, Заводская ул., 3 137 667 285,14
43 п. Тучково, Заводская ул., 4 153 868 185,98
44 п. Тучково, Заводская ул., 5 159 1 098 866,80
45 п. Тучково, Комсомольская ул., 1 128 948 579,27
46 п. Тучково, Комсомольская ул., 10 49 348 312,59
47 п. Тучково, Комсомольская ул., 2 71 913 959,04
48 п. Тучково, Комсомольская ул., 3 87 742 870,88
49 п. Тучково, Комсомольская ул., 4 54 159 615,16
50 п. Тучково, Комсомольская ул., 6 34 2 299 360,69
51 п. Тучково, Лебеденко ул., 11 30 378 113,52
52 п. Тучково, Лебеденко ул., 15 70 400 668,98
53 п. Тучково, Лебеденко ул., 17 62 527 701,51
54 п. Тучково, Лебеденко ул., 19 97 406 856,73
55 п. Тучково, Лебеденко ул., 19а 97 483 987,97
56 п. Тучково, Лебеденко ул., 21 194 401 494,58
57 п. Тучково, Лебеденко ул., 23 187 1 190 591,59
58 п. Тучково, Лебеденко ул., 23а 136 589 028,01
59 п. Тучково, Лебеденко ул., 25 154 1 821 914,20
60 п. Тучково, Лебеденко ул., 25а 77 323 661,36
61 п. Тучково, Лебеденко ул., 27 139 774 705,24
62 п. Тучково, Лебеденко ул., 27а 142 534 587,59
63 п. Тучково, Лебеденко ул., 29а 329 1 625 189,89
64 п. Тучково, Лебеденко ул., 29Б 214 1 986 478,61
65 п. Тучково, Лебеденко ул., 36 76 452 224,08
66 п. Тучково, Лебеденко ул., 36а 72 1 738 631,07
67 п. Тучково, Лесная ул., 28 13 12 371,04
68 п. Тучково, Лесная ул., 36 45 36 967,22
69 п. Тучково, Луговая ул., 1 201 2 035 292,82
70 п. Тучково, Луговая ул., 2а 237 2 701 767,13
71 п. Тучково, Луговая ул., 3 97 717 879,05
72 п. Тучково, Мира ул., 4 16 914 073,94
73 п. Тучково, Мира ул., 7 32 1 036 031,58
74 п. Тучково, Мира ул., 8 31 408 384,22
75 п. Тучково, Молодёжная ул., 1 12 138 589,27
76 п. Тучково, Молодёжная ул., 10 11 176 713,36
77 п. Тучково, Молодёжная ул., 11 2 13 269,99
78 п. Тучково, Молодёжная ул., 2 6 24 246,64
79 п. Тучково, Молодёжная ул., 3 6 27 014,89
80 п. Тучково, Молодёжная ул., 4 11 213 555,23
81 п. Тучково, Молодёжная ул., 5 10 20 768,84
82 п. Тучково, Молодёжная ул., 6 6 219 652,56
83 п. Тучково, Молодёжная ул., 7 10 127 779,38
84 п. Тучково, Молодёжная ул., 8 8 23 075,90
85 п. Тучково, Молодёжная ул., 9 9 262 991,51
86 п. Тучково, Москворецкая, вл.2 к.4 140 644 543,86
87 п. Тучково, Нагорная ул., 4 100 683 370,62
88 п. Тучково, Новая ул., 13 8 598 901,55
89 п. Тучково, Новая ул., 15 1 10 020,73
90 п. Тучково, Новая ул., 2 70 808 044,61
91 п. Тучково, Новая ул., 21 42 718 168,02
92 п. Тучково, Парковая ул., 25 корп.3 4 277 873,21
93 п. Тучково, Партизан ул., 21 133 1 158 990,58
94 п. Тучково, Партизан ул., 23 124 633 571,47
95 п. Тучково, Партизан ул., 25 138 926 060,03
96 п. Тучково, Партизан ул., 27 255 2 084 830,65
97 п. Тучково, Партизан ул., 29 273 2 367 040,31
98 п. Тучково, Партизан ул., 31 278 1 397 202,45
99 п. Тучково, Партизан ул., 33 216 1 541 307,14
100 п. Тучково, Победы ул., 2 128 885 834,41
101 п. Тучково, Победы ул., 3 55 363 337,07
102 п. Тучково, Победы ул., 5 25 258 319,03
103 п. Тучково, Победы ул., 7 29 282 109,15
104 п. Тучково, Профсоюзная ул., 6а 7 14 833,32
105 п. Тучково, Профсоюзная ул., 8а 5 153 740,60
106 п. Тучково, Силикатная ул., 11 82 879 893,10
107 п. Тучково, Силикатная ул., 15 34 1 069 689,70
108 п. Тучково, Силикатная ул., 15а 106 1 419 611,41
109 п. Тучково, Силикатная ул., 19 92 1 905 048,24
110 п. Тучково, Силикатная ул., 2 195 1 636 157,23
111 п. Тучково, Силикатная ул., 20 100 1 455 448,32
112 п. Тучково, Силикатная ул., 4а 151 555 728,19
113 п. Тучково, Силикатная ул., 7 74 631 016,26
114 п. Тучково, Силикатная ул., 9 136 1 820 722,06
115 п. Тучково, Силикатная ул., 9а 94 972 867,89
116 п. Тучково, Советская ул., 15 78 387 517,90
117 п. Тучково, Советская ул., 5 55 559 024,56
118 п. Тучково, Спортивная ул., 20 43 112 972,16
119 п. Тучково, Труда ул., 2 23 168 036,66
120 п. Тучково, Труда ул., 2а 145 1 502 031,23
121 п. Тучково, Труда ул., 4 121 630 230,41
122 п. Тучково, Труда ул., 4/1 86 309 492,50
123 п. Тучково, Школьная, 1 0 116 298,05
124 р.п. Тучково, Москворецкая ул., 2 корп.2 156 149 684,83
125 р.п. Тучково, Москворецкая ул., 2 корп.3 133 149 556,37
126 д/о Тучково, ВЦСПС, 2 5 67 590,64
127 д/о Тучково, ВЦСПС, 3 14 8 290,01
128 д/о Тучково, ВЦСПС, 4 8 44 729,21
129 д/о Тучково, ВЦСПС, 5 5 2 791,81
130 д/о Тучково, ВЦСПС, 6 18 8 561,87
131 д.Полушкино, -, д. 1 к.1 105 2 638 470,47
132 д/г Дружба, -, 1 21 68 319,07
133 д/г Дружба, -, 2 20 68 082,33
134 д/г Дружба, -, 3 13 32 652,00
135 д/г Дружба, -, 4 11 155 432,79
136 д/г Дружба, -, 5 13 214 434,73
137 п.пансионат "Полушкино", Госпиталь ул., 1 20 247 410,86
138 п.пансионат "Полушкино", Госпиталь ул., 2 10 159 170,48
139 п.пансионат "Полушкино", Госпиталь ул., 3 4 16 887,29
140 п.пансионат "Полушкино", Госпиталь ул., 4 17 104 188,61
141 п.пансионат "Полушкино", Госпиталь ул., 5 64 412 258,67
142 п.пансионат "Полушкино", Госпиталь ул., 6 86 993 899,31
143 п/л Солнечный, -, 1 0 1 006 349,33
Старорузский участок
1 п. Новотеряево, Николая Григорьева, 1 27 798 407,65
2 п. Новотеряево, Николая Григорьева, 2 22 273 927,69
3 п. Новотеряево, Николая Григорьева, 3 36 865 891,27
4 п. Новотеряево, Николая Григорьева, 4 170 1 545 017,65
5 п. Новотеряево, Николая Григорьева, 5 91 212 568,93
6 Старотеряево, -, 14 18 17 651,61
7 Старотеряево, -, 15 11 17 549,76
8 Старотеряево, -, 17 3 7 974,40
9 Старотеряево, -, 3 3 12 054,82
10 Старотеряево, -, 4 11 8 698,36
11 Старотеряево, -, 6 36 7 135,83
12 д. Воробьёво, -, 1 26 779 111,59
13 д. Воробьёво, -, 10 27 83 021,55
14 д. Воробьёво, -, 12 22 45 748,95
15 д. Воробьёво, -, 13 22 67 174,71
16 д. Воробьёво, -, 14 16 19 055,60
17 д. Воробьёво, -, 2 28 1 216 374,42
18 д. Воробьёво, -, 21 8 215 617,86
19 д. Воробьёво, -, 24 5 2 692,60
20 д. Воробьёво, -, 26 14 97 344,65
21 д. Воробьёво, -, 27 11 70 482,18
22 д. Воробьёво, -, 28 18 271 740,90
23 д. Воробьёво, -, 29 8 22 535,13
24 д. Воробьёво, -, 3 25 573 296,28
25 д. Воробьёво, -, 4 34 540 793,79
26 д. Воробьёво, -, 5 39 426 838,83
27 д. Воробьёво, -, 6 66 698 037,97
28 д. Воробьёво, -, 7 78 298 333,56
29 д. Воробьёво, -, 7А 66 1 687 754,23
30 д. Воробьёво, -, 8 20 86 591,83
31 д. Глухово, -, 13 30 884 179,91
32 д. Глухово, -, 6 63 1 633 357,37
33 п. Горбово, Зеленая ул., 1 6 6 266,81
34 п. Горбово, Зеленая ул., 2 5 52 094,91
35 п. Горбово, Набережная ул., 3 6 11 966,88
36 п. Горбово, Первомайская ул., 2 7 47 750,22
37 п. Горбово, Спортивная ул., 17 33 850 071,08
38 п. Горбово, Спортивная ул., 18 65 373 656,85
39 п. Горбово, Спортивная ул., 19 38 106 213,17
40 п. Горбово, Спортивная ул., 2 6 9 753,08
41 п. Горбово, Спортивная ул., 4 0 24 727,78
42 п. Горбово, Спортивная ул., 5 11 529 195,65
43 п. Горбово, Спортивная ул., 6 8 30 369,81
44 п. Горбово, Фабричная ул., 2 7 38 379,03
45 п. Горбово, Фабричная ул., 5 5 10 785,97
46 п. Горбово, Фабричная ул., 6 0 11 018,86
47 п. Горбово, Фабричная ул., 7 4 5 746,04
48 д. Старая Руза, ДТ ВТО ул., 11 23 740 448,89
49 д. Старая Руза, ДТ ВТО ул., 12 44 443 874,32
50 д. Старая Руза, ДТ ВТО ул., 14 37 310 049,64
51 д. Старая Руза, ДТ ВТО ул., 15 15 407 969,86
52 д. Старая Руза, ДТ ВТО ул., 3 94 864 463,93
53 д. Старая Руза, ДТ ВТО ул., 5 44 332 303,93
54 д. Старая Руза, ДТ ВТО ул., 7 24 407 208,43
55 д. Старая Руза, ДТК ул., 1 5 500 743,43
56 д. Старая Руза, ДТК ул., 2 31 242 332,68
57 д. Старая Руза, ДТК ул., 6 118 617 600,51
58 д. Старая Руза, ДТК ул., 7 49 437 363,04
59 д. Старая Руза, Микрорайон Городок, 1 50 55 166,74
60 д. Старая Руза, Микрорайон Городок, 2 65 65 793,22
61 д. Старая Руза, Микрорайон Городок, 3 58 85 156,06
62 д. Старониколаево, -, 58 21 109 266,78
63 д. Нестерово, -, 101 17 141 740,76
64 д. Нестерово, -, 118 16 321 666,45
65 д. Нестерово, -, 30 33 111 989,60
66 д. Нестерово, -, 31 28 341 787,67
67 д. Нестерово, -, 32 22 725 600,15
68 д. Нестерово, -, 35 37 466 776,65
69 д. Нестерово, -, 37 132 1 861 573,64
70 д. Нестерово, -, 38 99 740 351,01
71 д. Нестерово, -, 39 132 2 507 407,71
72 д. Нестерово, -, 41 140 475 606,63
73 д. Нестерово, -, 42 149 1 353 001,99
74 д. Нестерово, -, 43 56 462 830,50
75 д. Нестерово, -, 62 80 1 253 174,08
76 д. Нестерово, -, 97 110 1 245 395,62
77 д. Нестерово, -, 98 137 2 152 792,94
78 д. Нестерово, Аптечная ул., 14 6 14 300,73
79 д. Нестерово, Аптечная ул., 19 4 24 300,38
80 д. Нестерово, Микрорайон Городок, 25 113 49 028,38
81 д. Нестерово, Микрорайон Городок, 26 92 77 390,03
82 д. Нестерово, Микрорайон Городок, 27 96 33 600,80
83 д. Нестерово, Микрорайон Городок, 30 127 76 706,13
84 д. Нестерово, Микрорайон Городок, 35 20 53 527,94
85 д. Нестерово, Микрорайон Городок, 37 18 34 132,11
86 д. Нестерово, Микрорайон Городок, 38 19 15 969,27
87 д. Ватулино, -, 2 29 37 212,05
88 д. Ватулино, -, 4 15 120 718,71
89 д. Комлево, -, 31 35 80 747,43
90 д. Комлево, -, 33 21 182 065,32
91 д. Костино, Солнечная поляна ул., 5 73 486 786,09
92 д. Сытьково ч/с, -, 1А 7 73 857,62
93 д. Сытьково ч/с, -, 77 8 716 433,53
94 д. Сытьково ч/с, -, 78 5 18 115,42
95 д. Сытьково ч/с, -, 79 8 12 782,53
96 д. Сытьково ч/с, -, 81 7 21 781,66
97 д. Сытьково ч/с, -, 83 2 395 114,93
98 д. Сытьково, -, 1 30 809 456,56
99 д. Сытьково, -, 15 46 198 681,55
100 д. Сытьково, -, 2 28 414 572,58
101 д. Сытьково, -, 5 34 359 661,75
102 д. Сытьково, -, 50 23 9 177 715,75
103 д. Сытьково, -, 6 19 267 875,71
104 д. Сытьково, -, 7 22 57 977,60
105 д. Сытьково, -, 9 61 215 889,34
106 д. Сытьково, ., 30 125 2 012 377,05
107 д. Сытьково, ., 31 139 1 350 006,58
Дороховский участок
1 п. Дорохово, Большая ул., 44а 41 101 457,70
2 п. Дорохово, Большой пер., 13 49 262 112,88
3 п. Дорохово, Большой пер., 8 67 878 274,73
4 п. Дорохово, Виксне ул., 16 221 2 253 560,35
5 п. Дорохово, Виксне ул., 20 127 1 956 988,33
6 п. Дорохово, Виксне ул., 2а 165 1 034 533,39
7 п. Дорохово, Дачная ул., 2 2 57 860,22
8 п. Дорохово, Дачная ул., 6 8 31 161,44
9 п. Дорохово, Дачная ул., 9 4 61 260,24
10 п. Дорохово, Заводская ул., 1 71 3 027 850,58
11 п. Дорохово, Московская ул., 10 10 26 197,61
12 п. Дорохово, Московская ул., 12а 72 495 978,92
13 п. Дорохово, Московская ул., 16 1 230 241,22
14 п. Дорохово, Московская ул., 47а 34 462 785,04
15 п. Дорохово, Московская ул., 49 42 271 115,50
16 п. Дорохово, Московская ул., 49д 15 68 883,92
17 п. Дорохово, Московская ул., 54 10 209 242,29
18 п. Дорохово, пер. Спортивный, 22 147 1 083 425,10
19 п. Дорохово, Пионерская ул., 2 28 476 075,94
20 п. Дорохово, Пионерская ул., 4 20 708 864,03
21 п. Дорохово, Пионерская ул., 6 23 268 982,08
22 п. Дорохово, Стеклозаводская ул., 20а 78 1 146 991,70
23 п. Дорохово, ул. Виксне, 18 141 1 792 293,21
24 п. Дорохово, Школьная, 16а 49 407 406,89
25 п. Дорохово, Школьная, 23 7 35 308,40
26 д. Колодкино, Верейская ул., 90 66 707 993,29
27 д. Мишинка, Сосновая, 1 30 164 832,89
28 д. Мишинка, Сосновая, 2 36 496 076,94
29 д. Мишинка, Сосновая, 68 22 296 386,23
30 д. Мишинка, Сосновая, 69 13 550 772,71
31 д. Мишинка, Сосновая, 70 40 605 886,94
32 д. Мишинка, Сосновая, 71 2 364 928,46
33 д. Мишинка, Сосновая, 76 10 408 243,14
34 д. Мишинка, Сосновая, 78 20 313 196,84
35 д. Мишинка, Сосновая, 79 92 1 645 561,86
36 д. Мишинка, Сосновая, 80 96 1 744 291,83
37 п.  Космодемьянский, -, 14 30 76 084,09
38 п.  Космодемьянский, -, 15 70 198 839,18
39 п.  Космодемьянский, -, 2 19 82 145,46
40 п.  Космодемьянский, -, 20 37 903 746,37
41 п.  Космодемьянский, -, 21 36 1 009 336,40
42 п.  Космодемьянский, -, 22 42 85 478,13
43 п.  Космодемьянский, -, 23 38 168 809,34
44 п.  Космодемьянский, -, 24 26 368 408,69
45 п.  Космодемьянский, -, 25 35 230 438,73
46 п.  Космодемьянский, -, 3 35 77 568,79
47 п.  Космодемьянский, -, 4 23 99 273,58
48 п.  Космодемьянский, -, 41 3 10 488,65
49 п.  Космодемьянский, -, 44 8 13 324,48
50 п.  Космодемьянский, -, 5 36 174 262,49
51 п.  Космодемьянский, -, 6 37 493 865,91
52 п.  Космодемьянский, -, 7 39 416 894,59
53 п.  Космодемьянский, -, 8 31 54 284,61
54 с. Богородское, Центральная ул., 1 21 173 627,96
55 с. Богородское, Центральная ул., 2 17 214 954,24
56 с. Богородское, Центральная ул., 3 24 355 270,65
Нововолковский участок
1 д. Ивойлово, -, 1 49 748 627,69
2 д. Ивойлово, -, 2 58 216 662,32
3 д. Ивойлово, -, 3 53 435 943,83
4 д. Ивойлово, -, 4 46 718 217,94
5 д. Ивойлово, -, 5А 3 346 791,28
6 д. Нововолково, -, 1 26 290 774,48
7 д. Нововолково, -, 10 28 155 129,37
8 д. Нововолково, -, 11 33 61 504,03
9 д. Нововолково, -, 12 86 413 441,99
10 д. Нововолково, -, 13 42 269 000,08
11 д. Нововолково, -, 14 95 1 111 195,12
12 д. Нововолково, -, 15 81 366 447,04
13 д. Нововолково, -, 2 36 542 208,47
14 д. Нововолково, -, 3 40 86 587,52
15 д. Нововолково, -, 4 31 82 530,45
16 д. Нововолково, -, 5 46 340 124,28
17 д. Нововолково, -, 6 42 245 044,34
18 д. Нововолково, -, 7 14 105 193,94
19 д. Нововолково, -, 8 37 186 074,63
20 д. Нововолково, -, 9 28 129 881,00
21 д. Нововолково, Огородная ул., 10 56 492 962,74
22 д. Нововолково, Огородная ул., 12 29 101 992,99
23 д. Нововолково, Огородная ул., 8 66 363 947,08
24 д. Нижнее Сляднево, -, 10 5 10 627,80
25 д. Нижнее Сляднево, -, 39 корп.1 18 18 039,53
26 д. Немирово, -, 66 8 6 348,32
27 д. Городище, тер.подстанция 151, 1 21 689 891,36
28 д. Городище, тер.подстанция 151, 2 29 193 143,10
29 с. Покровское, 1-я Парковая ул., 11 6 29 888,02
30 с. Покровское, ДОХБ, 12 20 251 402,76
31 с. Покровское, ДОХБ, 17 104 1 773 621,11
32 с. Покровское, ДОХБ, 19 90 362 429,83
33 с. Покровское, ДОХБ, 20 198 1 264 965,54
34 с. Покровское, ДОХБ, 21 1 12 943,76
35 с. Покровское, Комсомольская ул., 10 40 127 794,63
36 с. Покровское, Комсомольская ул., 14 66 437 226,42
37 с. Покровское, Комсомольская ул., 15 61 181 269,15
38 с. Покровское, Комсомольская ул., 16 43 932 718,48
39 с. Покровское, Комсомольская ул., 17 26 580 854,91
40 с. Покровское, Комсомольская ул., 18 40 591 268,36
41 с. Покровское, Комсомольская ул., 19 55 148 536,26
42 с. Покровское, Комсомольская ул., 20 65 120 291,61
43 с. Покровское, Комсомольская ул., 21 70 1 133 205,77
